Stand: 01.09.2024 - ohne Haftung für die Angaben!1) | Betrag ab 01.10.2024 | Betrag ab 01.10.2022 | Betrag ab 01.10.2021 | Betrag ab 01.10.2020 | Betrag ab 01.04.2020 | Betrag ab 01.10.2019 | Betrag ab 01.08.2016 | Betrag ab 01.10.2010 | Betrag ab 01.10.2008 | Betrag ab 01.10.2002 | Betrag ab 01.01.2002 | Betrag ab 01.04.2001 | Betrag ab 01.10.1999 | Betrag ab 01.10.1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe der monatlichen Rückzahlungsrate | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € | 102,26 € | 200 DM | 200 DM | 200 DM |
Freibetrag für den/die DarlehensnehmerIn2) | 1.690 € + max. 41 € | 1.605 € + max. 41 € | 1.330 € + max. 41 € | 1.260 € + max. 41 € | 1.225 € + max. 41 € | 1.225 € + max. 41 € | 1.145 € | 1.070 € | 1.040 € | 960 € | 940,78 € | 1.840 DM | 1.565 DM | 1.475 DM |
Freibetrag für Ehegatten oder eingetragene/n Lebenspartner/in3) | 850 € | 805 € | 665 € | 630 € | 610 € | 610 € | 570 € | 535 € | 520 € | 480 € | 470,39 € | 920 DM | 705 DM | 665 DM |
Freibetrag für jedes Kind | 770 € | 730 € | 605 € | 570 € | 555 € | 555 € | 520 € | 485 € | 470 € | 435 € | 424,37 € | 830 DM | bis 15 Jahre: 545 DM über 15 Jahre: 705 DM | bis 15 Jahre: 515 DM über 15 Jahre: 665 DM |
Kinderbetreuungskosten bei Alleinerziehenden für das erste Kind bis 15 Jahre (§ 18a Abs. 2) | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € | 171,28 € | 335 DM | - - | - - |
Kinderbetreuungskosten bei Alleinerziehenden für weitere Kinder bis 15 Jahre (§ 18a Abs. 2) | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 84,36 € | 165 DM | - - | - - |
Anm.: Kosten für die Anschriftenermittlung | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25,56 € | 50 DM | 50 DM | 50 DM |
Informativ: behinderungsbedingte Aufwendungen können - auf besonderen Antrag - die Freistellungsgrenze erhöhen; weitere Infos im § 33b des Einkommensteuergesetzes (EStG). |